00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013 #ifndef Q2PAL_H
00014 #define Q2PAL_H
00015
00016 #define IL_Q2PAL_SIZE 768
00017 ILubyte ilDefaultQ2Pal[IL_Q2PAL_SIZE] = {
00018 0, 0, 0,
00019 15, 15, 15,
00020 31, 31, 31,
00021 47, 47, 47,
00022 63, 63, 63,
00023 75, 75, 75,
00024 91, 91, 91,
00025 107, 107, 107,
00026 123, 123, 123,
00027 139, 139, 139,
00028 155, 155, 155,
00029 171, 171, 171,
00030 187, 187, 187,
00031 203, 203, 203,
00032 219, 219, 219,
00033 235, 235, 235,
00034 99, 75, 35,
00035 91, 67, 31,
00036 83, 63, 31,
00037 79, 59, 27,
00038 71, 55, 27,
00039 63, 47, 23,
00040 59, 43, 23,
00041 51, 39, 19,
00042 47, 35, 19,
00043 43, 31, 19,
00044 39, 27, 15,
00045 35, 23, 15,
00046 27, 19, 11,
00047 23, 15, 11,
00048 19, 15, 7,
00049 15, 11, 7,
00050 95, 95, 111,
00051 91, 91, 103,
00052 91, 83, 95,
00053 87, 79, 91,
00054 83, 75, 83,
00055 79, 71, 75,
00056 71, 63, 67,
00057 63, 59, 59,
00058 59, 55, 55,
00059 51, 47, 47,
00060 47, 43, 43,
00061 39, 39, 39,
00062 35, 35, 35,
00063 27, 27, 27,
00064 23, 23, 23,
00065 19, 19, 19,
00066 143, 119, 83,
00067 123, 99, 67,
00068 115, 91, 59,
00069 103, 79, 47,
00070 207, 151, 75,
00071 167, 123, 59,
00072 139, 103, 47,
00073 111, 83, 39,
00074 235, 159, 39,
00075 203, 139, 35,
00076 175, 119, 31,
00077 147, 99, 27,
00078 119, 79, 23,
00079 91, 59, 15,
00080 63, 39, 11,
00081 35, 23, 7,
00082 167, 59, 43,
00083 159, 47, 35,
00084 151, 43, 27,
00085 139, 39, 19,
00086 127, 31, 15,
00087 115, 23, 11,
00088 103, 23, 7,
00089 87, 19, 0,
00090 75, 15, 0,
00091 67, 15, 0,
00092 59, 15, 0,
00093 51, 11, 0,
00094 43, 11, 0,
00095 35, 11, 0,
00096 27, 7, 0,
00097 19, 7, 0,
00098 123, 95, 75,
00099 115, 87, 67,
00100 107, 83, 63,
00101 103, 79, 59,
00102 95, 71, 55,
00103 87, 67, 51,
00104 83, 63, 47,
00105 75, 55, 43,
00106 67, 51, 39,
00107 63, 47, 35,
00108 55, 39, 27,
00109 47, 35, 23,
00110 39, 27, 19,
00111 31, 23, 15,
00112 23, 15, 11,
00113 15, 11, 7,
00114 111, 59, 23,
00115 95, 55, 23,
00116 83, 47, 23,
00117 67, 43, 23,
00118 55, 35, 19,
00119 39, 27, 15,
00120 27, 19, 11,
00121 15, 11, 7,
00122 179, 91, 79,
00123 191, 123, 111,
00124 203, 155, 147,
00125 215, 187, 183,
00126 203, 215, 223,
00127 179, 199, 211,
00128 159, 183, 195,
00129 135, 167, 183,
00130 115, 151, 167,
00131 91, 135, 155,
00132 71, 119, 139,
00133 47, 103, 127,
00134 23, 83, 111,
00135 19, 75, 103,
00136 15, 67, 91,
00137 11, 63, 83,
00138 7, 55, 75,
00139 7, 47, 63,
00140 7, 39, 51,
00141 0, 31, 43,
00142 0, 23, 31,
00143 0, 15, 19,
00144 0, 7, 11,
00145 0, 0, 0,
00146 139, 87, 87,
00147 131, 79, 79,
00148 123, 71, 71,
00149 115, 67, 67,
00150 107, 59, 59,
00151 99, 51, 51,
00152 91, 47, 47,
00153 87, 43, 43,
00154 75, 35, 35,
00155 63, 31, 31,
00156 51, 27, 27,
00157 43, 19, 19,
00158 31, 15, 15,
00159 19, 11, 11,
00160 11, 7, 7,
00161 0, 0, 0,
00162 151, 159, 123,
00163 143, 151, 115,
00164 135, 139, 107,
00165 127, 131, 99,
00166 119, 123, 95,
00167 115, 115, 87,
00168 107, 107, 79,
00169 99, 99, 71,
00170 91, 91, 67,
00171 79, 79, 59,
00172 67, 67, 51,
00173 55, 55, 43,
00174 47, 47, 35,
00175 35, 35, 27,
00176 23, 23, 19,
00177 15, 15, 11,
00178 159, 75, 63,
00179 147, 67, 55,
00180 139, 59, 47,
00181 127, 55, 39,
00182 119, 47, 35,
00183 107, 43, 27,
00184 99, 35, 23,
00185 87, 31, 19,
00186 79, 27, 15,
00187 67, 23, 11,
00188 55, 19, 11,
00189 43, 15, 7,
00190 31, 11, 7,
00191 23, 7, 0,
00192 11, 0, 0,
00193 0, 0, 0,
00194 119, 123, 207,
00195 111, 115, 195,
00196 103, 107, 183,
00197 99, 99, 167,
00198 91, 91, 155,
00199 83, 87, 143,
00200 75, 79, 127,
00201 71, 71, 115,
00202 63, 63, 103,
00203 55, 55, 87,
00204 47, 47, 75,
00205 39, 39, 63,
00206 35, 31, 47,
00207 27, 23, 35,
00208 19, 15, 23,
00209 11, 7, 7,
00210 155, 171, 123,
00211 143, 159, 111,
00212 135, 151, 99,
00213 123, 139, 87,
00214 115, 131, 75,
00215 103, 119, 67,
00216 95, 111, 59,
00217 87, 103, 51,
00218 75, 91, 39,
00219 63, 79, 27,
00220 55, 67, 19,
00221 47, 59, 11,
00222 35, 47, 7,
00223 27, 35, 0,
00224 19, 23, 0,
00225 11, 15, 0,
00226 0, 255, 0,
00227 35, 231, 15,
00228 63, 211, 27,
00229 83, 187, 39,
00230 95, 167, 47,
00231 95, 143, 51,
00232 95, 123, 51,
00233 255, 255, 255,
00234 255, 255, 211,
00235 255, 255, 167,
00236 255, 255, 127,
00237 255, 255, 83,
00238 255, 255, 39,
00239 255, 235, 31,
00240 255, 215, 23,
00241 255, 191, 15,
00242 255, 171, 7,
00243 255, 147, 0,
00244 239, 127, 0,
00245 227, 107, 0,
00246 211, 87, 0,
00247 199, 71, 0,
00248 183, 59, 0,
00249 171, 43, 0,
00250 155, 31, 0,
00251 143, 23, 0,
00252 127, 15, 0,
00253 115, 7, 0,
00254 95, 0, 0,
00255 71, 0, 0,
00256 47, 0, 0,
00257 27, 0, 0,
00258 239, 0, 0,
00259 55, 55, 255,
00260 255, 0, 0,
00261 0, 0, 255,
00262 43, 43, 35,
00263 27, 27, 23,
00264 19, 19, 15,
00265 235, 151, 127,
00266 195, 115, 83,
00267 159, 87, 51,
00268 123, 63, 27,
00269 235, 211, 199,
00270 199, 171, 155,
00271 167, 139, 119,
00272 135, 107, 87,
00273 159, 91, 83
00274 };
00275
00276 #endif//Q2PAL_H